Новое поколение Honda CR-V, автомобиля, который сформировал представление о всем сегменте, предлагает по-новому взглянуть на кроссовер. Показать полностью
Свернуть все
|
2.0 ELEGANCE CVT
|
2.0 LIFESTYLE CVT
|
2.0 EXECUTIVE CVT
|
2.4 LIFESTYLE CVT
|
2.4 EXECUTIVE CVT
|
2.4 PRESTIGE CVT
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комфорт | |||||||
Интеллектуальный мультиинформационный дисплей | Интеллектуальный мультиинформационный дисплей |
||||||
Климат-контроль | Климат-контроль |
||||||
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | Обогрев зоны покоя стеклоочистителей |
||||||
Электропривод и обогрев зеркал | Электропривод и обогрев зеркал |
||||||
Электропривод складывания зеркал | Электропривод складывания зеркал |
||||||
Электростеклоподъемники (4) | Электростеклоподъемники (4) |
||||||
Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений |
||||||
Механическая регулировка сиденья водителя по высоте | Механическая регулировка сиденья водителя по высоте |
||||||
Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
||||||
Система удержания тормозов при остановке | Система удержания тормозов при остановке |
||||||
Датчик света | Датчик света |
||||||
Датчик уровня омывающей жидкости | Датчик уровня омывающей жидкости |
||||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | Автозатемняющееся зеркало заднего вида |
||||||
Bluetooth беспроводная телефонная связь | Bluetooth беспроводная телефонная связь |
||||||
Задние датчики парковки | Задние датчики парковки |
||||||
Рулевое колесо - отделка кожей | Рулевое колесо - отделка кожей |
||||||
Кожаный рычаг КП | Кожаный рычаг КП |
||||||
Круиз-контроль | Круиз-контроль |
||||||
Многофункциональный ЖК-дисплей на панели приборов | Многофункциональный ЖК-дисплей на панели приборов |
||||||
Ограничитель скорости | Ограничитель скорости |
||||||
Интеллектуальная система бесключевого доступа | Интеллектуальная система бесключевого доступа |
||||||
Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя |
||||||
Дополнительный сенсорный дисплей | Дополнительный сенсорный дисплей |
||||||
Двухзонный климат-контроль | Двухзонный климат-контроль |
||||||
Механическая регулировка сиденья пассажира по высоте | Механическая регулировка сиденья пассажира по высоте |
||||||
Датчик дождя | Датчик дождя |
||||||
Камера заднего вида | Камера заднего вида |
||||||
Передние датчики парковки | Передние датчики парковки |
||||||
Подрулевые лепестки | Подрулевые лепестки |
||||||
Дистанционный запуск двигателя | Дистанционный запуск двигателя |
||||||
Кожаная отделка салона | Кожаная отделка салона |
||||||
Авто корректировка наклона зеркал при движении задним ходом | Авто корректировка наклона зеркал при движении задним ходом |
||||||
Подогрев задних сидений | Подогрев задних сидений |
||||||
Электропривод регулировки сиденья водителя (напр. - 8) | Электропривод регулировки сиденья водителя (напр. - 8) |
||||||
Электропривод регулировки сиденья пассажира (напр. - 4) | Электропривод регулировки сиденья пассажира (напр. - 4) |
||||||
Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья | Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья |
||||||
Электропривод двери багажника | Электропривод двери багажника |
||||||
Сиденье водителя с функцией запоминания положения | Сиденье водителя с функцией запоминания положения |
||||||
Обогрев рулевого колеса | Обогрев рулевого колеса |
||||||
Люк с электроприводом | Люк с электроприводом |
||||||
Проекционный дисплей | Проекционный дисплей |
||||||
Навигация HDD с системой мониторинга трафика | Навигация HDD с системой мониторинга трафика |
||||||
Безопасность | |||||||
ABS/EBD | ABS/EBD |
||||||
Система курсовой устойчивости (VSA) | Система курсовой устойчивости (VSA) |
||||||
Система помощи при маневрировании (AHA) | Система помощи при маневрировании (AHA) |
||||||
Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) |
||||||
Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | Адаптивный электроусилитель руля (EPS) |
||||||
Система помощи при торможении (BA) | Система помощи при торможении (BA) |
||||||
Система контроля давления в шинах (DWS) | Система контроля давления в шинах (DWS) |
||||||
Подушки безопасности (8) | Подушки безопасности (8) |
||||||
Отключение подушки безопасности пассажира | Отключение подушки безопасности пассажира |
||||||
Иммобилайзер | Иммобилайзер |
||||||
Центральный замок | Центральный замок |
||||||
Складной ключ | Складной ключ |
||||||
Противоугонная сигнализация | Противоугонная сигнализация |
||||||
Система контроля за усталостью водителя | Система контроля за усталостью водителя |
||||||
Система контроля движения по полосе Lane Watch | Система контроля движения по полосе Lane Watch |
||||||
Аудиосистема | |||||||
Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем |
||||||
Управление аудиосистемой на руле | Управление аудиосистемой на руле |
||||||
Поддержка MP3 | Поддержка MP3 |
||||||
AUX-разъем | AUX-разъем |
||||||
USB-разъем с поддержкой iPOD | USB-разъем с поддержкой iPOD |
||||||
4 динамика | 4 динамика |
||||||
Мультимедиа система c ОС Android | Мультимедиа система c ОС Android |
||||||
Mirror link, Carplay, Android Auto | Mirror link, Carplay, Android Auto |
||||||
HDMI разъем (1) | HDMI разъем (1) |
||||||
USB-разъем с поддержкой iPOD (4) | USB-разъем с поддержкой iPOD (4) |
||||||
6 динамиков | 6 динамиков |
||||||
8 динамиков | 8 динамиков |
||||||
Система активного шумоподавления (ANC) | Система активного шумоподавления (ANC) |
||||||
HDMI разъем (2) | HDMI разъем (2) |
||||||
Сабвуфер | Сабвуфер |
||||||
Освещение | |||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | Светодиодные дневные ходовые огни |
||||||
Автоматический корректор фар | Автоматический корректор фар |
||||||
Светодиодные фары ближнего света | Светодиодные фары ближнего света |
||||||
Светодиодные фары дальнего света | Светодиодные фары дальнего света |
||||||
Противотуманные фары (светодиодные) | Противотуманные фары (светодиодные) |
||||||
Система освещения сектора поворота | Система освещения сектора поворота |
||||||
Амбиентная подсветка салона | Амбиентная подсветка салона |
||||||
Экстерьер | |||||||
Легкосплавные колесные диски 18" | Легкосплавные колесные диски 18" |
||||||
Спойлер | Спойлер |
||||||
Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова | Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова |
||||||
Запасное колесо (Д - докатка) | Запасное колесо (Д - докатка) |
||||||
Тонировка задних стекол | Тонировка задних стекол |
||||||
Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше |
||||||
Окраска боковых зеркал в цвет кузова | Окраска боковых зеркал в цвет кузова |
||||||
Цена, руб.
|
Цена, руб.
|
Свернуть все
|
CR-V
2.0 2018
|
CR-V
2.4 2018
|
|
---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Тип двигателя | Тип двигателя |
2.0 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC). | 2.4 DI DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с непосредственным впрыском, верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC) |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | Максимальная мощность, л.с./об. мин. |
150/6500 | 186/6400 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. |
189/4300 | 244/3900 |
Объем двигателя, см3 | Объем двигателя, см3 |
1997 | 2356 |
Степень сжатия | Степень сжатия |
10,6 | 11,1 |
Диаметр цилиндра, мм | Диаметр цилиндра, мм |
81,0 | 87,0 |
Ход поршня, мм | Ход поршня, мм |
96,9 | 99,1 |
ТРАНСМИССИЯ | |||
Тип привода | Тип привода |
4x4 | 4x4 |
Механическая КПП | Механическая КПП |
- | - |
Автоматическая КПП | Автоматическая КПП |
Автоматическая бесступенчатая (вариатор) | Автоматическая бесступенчатая (вариатор) |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
Рулевое управление | Рулевое управление |
Шестерня-рейка, c электроусилителем. От упора до упора 2,2 об. | Шестерня-рейка, c электроусилителем. От упора до упора 2,2 об. |
Тип подвески, Передняя | Тип подвески, Передняя |
Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
Тип подвески, Задняя | Тип подвески, Задняя |
Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тип тормозов | Тип тормозов |
Дисковые, вентилируемые передние, c 4-канальной ABS | Дисковые, вентилируемые передние, c 4-канальной ABS |
Диаметр тормозных дисков, Передних мм | Диаметр тормозных дисков, Передних мм |
312 | 312 |
Диаметр тормозных дисков, Задних мм | Диаметр тормозных дисков, Задних мм |
310 | 310 |
ДИНАМИКА | |||
Максимальная скорость MT/AT, км/ч | Максимальная скорость MT/AT, км/ч |
188 | 190 |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с |
11,9 | 10,2 (10,3 для Prestige) |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА | |||
Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | Потребление топлива MT/AT, Городской цикл |
9,8 | 10.3 |
Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл |
6,2 | 6.3 |
Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл |
7,5 | 7.8 |
Тип используемого топлива | Тип используемого топлива |
АИ92 | АИ92 |
Объем топливного бака, литров | Объем топливного бака, литров |
57 | 57 |
ШИНЫ И ДИСКИ | |||
Размер шин | Размер шин |
235/60 R18 | 235/60 R18 |
Диаметр дисков | Диаметр дисков |
18×7 1/2J | 18×7 1/2J |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
Общая длина, мм | Общая длина, мм |
4586 | 4586 |
Общая ширина, мм | Общая ширина, мм |
1855 | 1855 |
Общая высота, мм | Общая высота, мм |
1689 | 1689 |
Колесная база, мм | Колесная база, мм |
2660 | 2660 |
Дорожный просвет, мм | Дорожный просвет, мм |
208 | 208 |
Колея передняя, мм | Колея передняя, мм |
1598 | 1598 |
Колея задняя, мм | Колея задняя, мм |
1613 | 1613 |
Радиус разворота, м | Радиус разворота, м |
5.5 | 5.5 |
Объем багажника (согласно VDA), л | Объем багажника (согласно VDA), л |
522 (1084) | 522 (1084) |
Максимальный грузовой объем (базируется на SAE J1100) | Максимальный грузовой объем (базируется на SAE J1100) |
NA | NA |
Количество мест | Количество мест |
5 | 5 |
ВЕС | |||
Снаряженная масса, кг | Снаряженная масса, кг |
1557-1577 | 1586-1617 |
Максимально разрешенная масса, кг | Максимально разрешенная масса, кг |
2130 | 2130 |
Грузоподъемность, кг | Грузоподъемность, кг |
553-573 | 513-544 |