Гарантия 2 года или 60 000 километров
* Оплата производится в белорусских рублях по курсу белорусского рубля к $, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату платежа.
Заказать Задать вопрос
Показать полностью
Свернуть все
|
Premium Edition - 545 km
29 400$* ≈ 101 594 руб
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комфорт | |||||||
Интеллектуальная система бесключевого доступа | Интеллектуальная система бесключевого доступа |
||||||
Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя |
||||||
Интеллектуальный мультиинформационный дисплей | Интеллектуальный мультиинформационный дисплей |
||||||
Дополнительный сенсорный дисплей | Дополнительный сенсорный дисплей |
||||||
Кондиционер | Кондиционер |
||||||
Двухзонный климат-контроль | Двухзонный климат-контроль |
||||||
Климат-контроль | Климат-контроль |
||||||
Электропривод и обогрев зеркал | Электропривод и обогрев зеркал |
||||||
Электропривод складывания зеркал | Электропривод складывания зеркал |
||||||
Электростеклоподъемники (4) | Электростеклоподъемники (4) |
||||||
Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений |
||||||
Подогрев задних сидений | Подогрев задних сидений |
||||||
Электропривод регулировки сиденья водителя (напр.) | Электропривод регулировки сиденья водителя (напр.) |
||||||
Электропривод двери багажника | Электропривод двери багажника |
||||||
Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
||||||
Система удержания тормозов при остановке | Система удержания тормозов при остановке |
||||||
Датчик дождя | Датчик дождя |
||||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | Автозатемняющееся зеркало заднего вида |
||||||
Bluetooth беспроводная телефонная связь | Bluetooth беспроводная телефонная связь |
||||||
Камера заднего вида | Камера заднего вида |
||||||
Передние датчики парковки | Передние датчики парковки |
||||||
Задние датчики парковки | Задние датчики парковки |
||||||
Обогрев рулевого колеса | Обогрев рулевого колеса |
||||||
Круиз-контроль | Круиз-контроль |
||||||
Ограничитель скорости | Ограничитель скорости |
||||||
Проекционный дисплей | Проекционный дисплей |
||||||
Вентиляция передних сидений | Вентиляция передних сидений |
||||||
Электропривод регулировки сиденья пассажира (напр.) | Электропривод регулировки сиденья пассажира (напр.) |
||||||
Дистанционный запуск двигателя | Дистанционный запуск двигателя |
||||||
Безопасность | |||||||
ABS/EBD | ABS/EBD |
||||||
Система курсовой устойчивости (VSA) | Система курсовой устойчивости (VSA) |
||||||
Система помощи при маневрировании (AHA) | Система помощи при маневрировании (AHA) |
||||||
Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) |
||||||
Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | Адаптивный электроусилитель руля (EPS) |
||||||
Система помощи при торможении (BA) | Система помощи при торможении (BA) |
||||||
Система контроля за усталостью водителя | Система контроля за усталостью водителя |
||||||
Система контроля давления в шинах (DWS) | Система контроля давления в шинах (DWS) |
||||||
Подушки безопасности | Подушки безопасности |
||||||
Центральный замок | Центральный замок |
||||||
Аудиосистема | |||||||
Система активного шумоподавления (ANC) | Система активного шумоподавления (ANC) |
||||||
Управление аудиосистемой на руле | Управление аудиосистемой на руле |
||||||
USB-разъем с поддержкой iPOD | USB-разъем с поддержкой iPOD |
||||||
4 динамика | 4 динамика |
||||||
8 динамиков | 8 динамиков |
||||||
Освещение | |||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | Светодиодные дневные ходовые огни |
||||||
Автоматический корректор фар | Автоматический корректор фар |
||||||
Светодиодные фары ближнего света | Светодиодные фары ближнего света |
||||||
Светодиодные фары дальнего света | Светодиодные фары дальнего света |
||||||
Экстерьер | |||||||
Легкосплавные колесные диски 18" | Легкосплавные колесные диски 18" |
||||||
Окраска боковых зеркал в цвет кузова | Окраска боковых зеркал в цвет кузова |
||||||
Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова | Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова |
||||||
Цена, руб.
|
Цена, руб.
|
29 400$* ≈ 101 594 руб
|
Свернуть все
|
e:nS2
545 km
|
||
---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Описание двигателя | Описание двигателя |
Чистый электрический двигатель | |
Тип двигателя | Тип двигателя |
Постоянный магнит/синхронный | |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | Максимальная мощность, л.с./об. мин. |
204 л с | |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. |
310 | |
ТРАНСМИССИЯ | |||
Тип привода | Тип привода |
Передний привод | |
Автоматическая КП | Автоматическая КП |
Односкоростная коробка передач для электромобиля | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
Рулевое управление | Рулевое управление |
Электрический ассистент | |
Тип подвески спереди | Тип подвески спереди |
Независимая подвеска МакФерсон | |
Тип подвески сзади | Тип подвески сзади |
Подвеска продольно-торсионная, независимая. | |
ДИНАМИКА | |||
Максимальная скорость (км/ч) | Максимальная скорость (км/ч) |
160 | |
Разгон 0-100 км/ч, с | Разгон 0-100 км/ч, с |
- | |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА | |||
Запас хода на электротяге (км) | Запас хода на электротяге (км) |
545 | |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) |
13,2 | |
Время зарядки, часы | Время зарядки, часы |
Быстрая зарядка 0,6 часа, медленная зарядка 9,5 часов | |
Емкость быстрой зарядки, % | Емкость быстрой зарядки, % |
30-80 | |
ШИНЫ И ДИСКИ | |||
Размер передних шин | Размер передних шин |
215/60 Р18 | |
Размер задней шины | Размер задней шины |
215/60 Р18 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
Общая длина , мм | Общая длина , мм |
4788 | |
Общая ширина, мм | Общая ширина, мм |
1838 | |
Общая высота , мм | Общая высота , мм |
1570 | |
Колесная база, мм | Колесная база, мм |
2735 | |
Передняя колесная база, мм | Передняя колесная база, мм |
1545 | |
Задняя колесная база, мм | Задняя колесная база, мм |
1550 | |
Минимальный диаметр поворота, м | Минимальный диаметр поворота, м |
5,7 | |
Минимальный дорожный просвет, мм | Минимальный дорожный просвет, мм |
180 | |
Объем багажного отделения, л | Объем багажного отделения, л |
506 | |
Кузов | Кузов |
Хэтчбек | |
ВЕС | |||
Снаряженная масса, кг | Снаряженная масса, кг |
1775 | |
Масса полной загрузки, кг | Масса полной загрузки, кг |
2170 |