Абсолютно новый Honda Vezel – возвращение на рынок долгожданного компактного кроссовера Honda HR-V в третьем поколении. Экономичный, удобный, вместительный современный кроссовер, наделенный утонченным экстерьером. Показать полностью
Свернуть все
|
3.0 LIFESTYLE 6AT
|
3.0 EXECUTIVE 6AT
|
3.0 PREMIUM 6AT
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комфорт | |||||||
Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя |
||||||
Интеллектуальный мультиинформационный дисплей | Интеллектуальный мультиинформационный дисплей |
||||||
Кондиционер | Кондиционер |
||||||
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | Обогрев зоны покоя стеклоочистителей |
||||||
Кожаная отделка салона | Кожаная отделка салона |
||||||
Электропривод и обогрев зеркал | Электропривод и обогрев зеркал |
||||||
Электростеклоподъемники | Электростеклоподъемники |
||||||
Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений |
||||||
Электропривод регулировки сиденья водителя (напр.) | Электропривод регулировки сиденья водителя (напр.) |
||||||
Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья | Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья |
||||||
Датчик света | Датчик света |
||||||
Датчик уровня омывающей жидкости | Датчик уровня омывающей жидкости |
||||||
Bluetooth беспроводная телефонная связь | Bluetooth беспроводная телефонная связь |
||||||
Камера заднего вида | Камера заднего вида |
||||||
Рулевое колесо - отделка кожей | Рулевое колесо - отделка кожей |
||||||
Круиз-контроль | Круиз-контроль |
||||||
Электропривод регулировки сиденья пассажира (напр.) | Электропривод регулировки сиденья пассажира (напр.) |
||||||
Интеллектуальная система бесключевого доступа | Интеллектуальная система бесключевого доступа |
||||||
Дополнительный сенсорный дисплей | Дополнительный сенсорный дисплей |
||||||
Климат-контроль | Климат-контроль |
||||||
Электропривод складывания зеркал | Электропривод складывания зеркал |
||||||
Авто корректировка наклона зеркал при движении задним ходом | Авто корректировка наклона зеркал при движении задним ходом |
||||||
Подогрев задних сидений | Подогрев задних сидений |
||||||
Электропривод двери багажника | Электропривод двери багажника |
||||||
Датчик дождя | Датчик дождя |
||||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | Автозатемняющееся зеркало заднего вида |
||||||
Передние датчики парковки | Передние датчики парковки |
||||||
Задние датчики парковки | Задние датчики парковки |
||||||
Обогрев рулевого колеса | Обогрев рулевого колеса |
||||||
Дистанционный запуск двигателя | Дистанционный запуск двигателя |
||||||
Навигация HDD с системой мониторинга трафика | Навигация HDD с системой мониторинга трафика |
||||||
Люк с электроприводом | Люк с электроприводом |
||||||
Сиденье водителя с функцией запоминания положения | Сиденье водителя с функцией запоминания положения |
||||||
Вентиляция передних сидений | Вентиляция передних сидений |
||||||
Безопасность | |||||||
ABS/EBD | ABS/EBD |
||||||
Система курсовой устойчивости (VSA) | Система курсовой устойчивости (VSA) |
||||||
Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) |
||||||
Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | Адаптивный электроусилитель руля (EPS) |
||||||
Система контроля давления в шинах (DWS) | Система контроля давления в шинах (DWS) |
||||||
Отключение подушки безопасности пассажира | Отключение подушки безопасности пассажира |
||||||
Подушки безопасности | Подушки безопасности |
||||||
Иммобилайзер | Иммобилайзер |
||||||
Центральный замок | Центральный замок |
||||||
Складной ключ | Складной ключ |
||||||
Противоугонная сигнализация | Противоугонная сигнализация |
||||||
Система стабилизации прицепа (TSA) | Система стабилизации прицепа (TSA) |
||||||
Интеллектуальная система управления тягой (ITM) | Интеллектуальная система управления тягой (ITM) |
||||||
Подушки безопасности - 10 | Подушки безопасности - 10 |
||||||
Система контроля движения по полосе Lane Watch | Система контроля движения по полосе Lane Watch |
||||||
Аудиосистема | |||||||
Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем |
||||||
Система активного шумоподавления (ANC) | Система активного шумоподавления (ANC) |
||||||
Управление аудиосистемой на руле | Управление аудиосистемой на руле |
||||||
Поддержка MP3 | Поддержка MP3 |
||||||
AUX-разъем | AUX-разъем |
||||||
USB-разъем с поддержкой iPOD | USB-разъем с поддержкой iPOD |
||||||
Сабвуфер | Сабвуфер |
||||||
7 динамиков | 7 динамиков |
||||||
Мультимедиа система c ОС Android | Мультимедиа система c ОС Android |
||||||
HDMI разъем | HDMI разъем |
||||||
10 динамиков | 10 динамиков |
||||||
Hi-Fi магнитола с DVD-проигрывателем | Hi-Fi магнитола с DVD-проигрывателем |
||||||
Развлекательная мультимедиасистема для пассажиров второго ряда | Развлекательная мультимедиасистема для пассажиров второго ряда |
||||||
Video разъем | Video разъем |
||||||
Освещение | |||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | Светодиодные дневные ходовые огни |
||||||
Автоматический корректор фар | Автоматический корректор фар |
||||||
Противотуманные фары | Противотуманные фары |
||||||
Светодиодные фары ближнего света | Светодиодные фары ближнего света |
||||||
Амбиентная подсветка салона | Амбиентная подсветка салона |
||||||
Подсветка зоны дверей | Подсветка зоны дверей |
||||||
Экстерьер | |||||||
Легкосплавные колесные диски | Легкосплавные колесные диски |
||||||
Спойлер | Спойлер |
||||||
Окраска боковых зеркал в цвет кузова | Окраска боковых зеркал в цвет кузова |
||||||
Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова | Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова |
||||||
Запасное колесо (П-полноразмерное) | Запасное колесо (П-полноразмерное) |
||||||
Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше |
||||||
Запасное колесо (П-полноразмерное, Д - докатка, Р - рем. комплект) | Запасное колесо (П-полноразмерное, Д - докатка, Р - рем. комплект) |
||||||
Хромированные наружные ручки дверей | Хромированные наружные ручки дверей |
||||||
Тонировка задних стекол | Тонировка задних стекол |
||||||
Цена, руб.
|
Цена, руб.
|
Свернуть все
|
Pilot
3.0
|
||
---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Тип двигателя | Тип двигателя |
V6 3.0L PI VTEC+VCM (6-цилиндровый, V-образный, 24-клапанный, с одинарным верхним распределительным валом, с системой управления клапанами i-VTEC и системой переменного управления цилиндрами VCM) | |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | Максимальная мощность, л.с./об. мин. |
249/6000 | |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. |
294/5000 | |
Объем двигателя, см3 | Объем двигателя, см3 |
2997 | |
Степень сжатия | Степень сжатия |
10,5 | |
Диаметр цилиндра, мм | Диаметр цилиндра, мм |
86,0 | |
Ход поршня, мм | Ход поршня, мм |
86,0 | |
ТРАНСМИССИЯ | |||
Тип привода | Тип привода |
cистема интеллектуального полного привода с управляемым вектором тяги iVTM-4 | |
Механическая КПП | Механическая КПП |
- | |
Автоматическая КПП | Автоматическая КПП |
6-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
Рулевое управление | Рулевое управление |
Шестерня-рейка, c электроусилителем. От упора до упора 3,14 оборота | |
Тип подвески, Передняя | Тип подвески, Передняя |
Независимая, МакФерсон | |
Тип подвески, Задняя | Тип подвески, Задняя |
Независимая, многорычажная | |
Тип тормозов | Тип тормозов |
Дисковые, вентилируемые (передние), c 4-канальной ABS | |
Диаметр тормозных дисков, Передних мм | Диаметр тормозных дисков, Передних мм |
330 | |
Диаметр тормозных дисков, Задних мм | Диаметр тормозных дисков, Задних мм |
330 | |
ДИНАМИКА | |||
Максимальная скорость MT/AT, км/ч | Максимальная скорость MT/AT, км/ч |
192 | |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с |
9.1 | |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА | |||
Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | Потребление топлива MT/AT, Городской цикл |
14.3 | |
Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл |
8.2 | |
Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл |
10.4 | |
Тип используемого топлива | Тип используемого топлива |
92 | |
Объем топливного бака, литров | Объем топливного бака, литров |
73.8 | |
ШИНЫ И ДИСКИ | |||
Размер шин | Размер шин |
245/60R18 | |
Диаметр дисков | Диаметр дисков |
18X8J | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
Общая длина, мм | Общая длина, мм |
4954 | |
Общая ширина, мм | Общая ширина, мм |
1997 | |
Общая высота, мм | Общая высота, мм |
1788 | |
Колесная база, мм | Колесная база, мм |
2820 | |
Дорожный просвет, мм | Дорожный просвет, мм |
200 | |
Колея передняя, мм | Колея передняя, мм |
1684 | |
Колея задняя, мм | Колея задняя, мм |
1706 | |
Радиус разворота, м | Радиус разворота, м |
5.71 | |
Объем багажника (согласно VDA), л | Объем багажника (согласно VDA), л |
3092 (со сложенными 2 и 3 рядами) / 1583 (со сложенным 3 рядом) / 524 ( с разложенным 3 рядом) | |
Количество мест | Количество мест |
8 | |
ВЕС | |||
Снаряженная масса, кг | Снаряженная масса, кг |
2008-2056 | |
Максимально разрешенная масса, кг | Максимально разрешенная масса, кг |
2650 | |
Грузоподъемность, кг | Грузоподъемность, кг |
594-642 |