Совершенно новый ZR-V был создан для того, чтобы восхищать. Плавные линии и утонченные штрихи, такие как тонкие светодиодные фары и 18-дюймовые легкосплавные диски, придают этому автомобилю премиальную эстетику. Вид сбоку ZR-V подчеркивает удивительно гладкую линию крыши, которая точно спроектирована с использованием “лазерной пайки”, технологии соединения, которая позволяет крыше и боковым панелям плавно сливаться. Плавные линии кузова, наклонные фары и знаковая эмблема Honda создают поразительное первое впечатление, куда бы вы ни поехали. Показать полностью
Свернуть все
|
2.0 Elegance 5AT
|
2.0 ELEGANCE CVT
|
2.4 LIFESTYLE CVT
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комфорт | |||||||
Интеллектуальный мультиинформационный дисплей | Интеллектуальный мультиинформационный дисплей |
||||||
Климат-контроль | Климат-контроль |
||||||
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | Обогрев зоны покоя стеклоочистителей |
||||||
Электропривод и обогрев зеркал | Электропривод и обогрев зеркал |
||||||
Электропривод складывания зеркал | Электропривод складывания зеркал |
||||||
Электростеклоподъемники | Электростеклоподъемники |
||||||
Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений |
||||||
Механическая регулировка сиденья водителя по высоте | Механическая регулировка сиденья водителя по высоте |
||||||
Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья | Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья |
||||||
Датчик уровня омывающей жидкости | Датчик уровня омывающей жидкости |
||||||
Подрулевые лепестки | Подрулевые лепестки |
||||||
Круиз-контроль | Круиз-контроль |
||||||
Ограничитель скорости | Ограничитель скорости |
||||||
Электростеклоподъемники (4) | Электростеклоподъемники (4) |
||||||
Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
||||||
Система удержания тормозов при остановке | Система удержания тормозов при остановке |
||||||
Датчик света | Датчик света |
||||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | Автозатемняющееся зеркало заднего вида |
||||||
Bluetooth беспроводная телефонная связь | Bluetooth беспроводная телефонная связь |
||||||
Задние датчики парковки | Задние датчики парковки |
||||||
Рулевое колесо - отделка кожей | Рулевое колесо - отделка кожей |
||||||
Кожаный рычаг КП | Кожаный рычаг КП |
||||||
Многофункциональный ЖК-дисплей на панели приборов | Многофункциональный ЖК-дисплей на панели приборов |
||||||
Интеллектуальная система бесключевого доступа | Интеллектуальная система бесключевого доступа |
||||||
Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя |
||||||
Дополнительный сенсорный дисплей | Дополнительный сенсорный дисплей |
||||||
Двухзонный климат-контроль | Двухзонный климат-контроль |
||||||
Механическая регулировка сиденья пассажира по высоте | Механическая регулировка сиденья пассажира по высоте |
||||||
Датчик дождя | Датчик дождя |
||||||
Камера заднего вида | Камера заднего вида |
||||||
Передние датчики парковки | Передние датчики парковки |
||||||
Дистанционный запуск двигателя | Дистанционный запуск двигателя |
||||||
Безопасность | |||||||
ABS/EBD | ABS/EBD |
||||||
Система курсовой устойчивости (VSA) | Система курсовой устойчивости (VSA) |
||||||
Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) |
||||||
Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | Адаптивный электроусилитель руля (EPS) |
||||||
Система помощи при торможении (BA) | Система помощи при торможении (BA) |
||||||
Система контроля давления в шинах (DWS) | Система контроля давления в шинах (DWS) |
||||||
Подушки безопасности | Подушки безопасности |
||||||
Иммобилайзер | Иммобилайзер |
||||||
Центральный замок | Центральный замок |
||||||
Складной ключ | Складной ключ |
||||||
Система помощи при маневрировании (AHA) | Система помощи при маневрировании (AHA) |
||||||
Подушки безопасности (8) | Подушки безопасности (8) |
||||||
Отключение подушки безопасности пассажира | Отключение подушки безопасности пассажира |
||||||
Противоугонная сигнализация | Противоугонная сигнализация |
||||||
Система контроля за усталостью водителя | Система контроля за усталостью водителя |
||||||
Аудиосистема | |||||||
Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем |
||||||
Управление аудиосистемой на руле | Управление аудиосистемой на руле |
||||||
Поддержка MP3 | Поддержка MP3 |
||||||
AUX-разъем | AUX-разъем |
||||||
USB-разъем с поддержкой iPOD | USB-разъем с поддержкой iPOD |
||||||
6 динамиков | 6 динамиков |
||||||
4 динамика | 4 динамика |
||||||
Мультимедиа система c ОС Android | Мультимедиа система c ОС Android |
||||||
Система активного шумоподавления (ANC) | Система активного шумоподавления (ANC) |
||||||
Mirror link, Carplay, Android Auto | Mirror link, Carplay, Android Auto |
||||||
HDMI разъем (1) | HDMI разъем (1) |
||||||
USB-разъем с поддержкой iPOD (4) | USB-разъем с поддержкой iPOD (4) |
||||||
Освещение | |||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | Светодиодные дневные ходовые огни |
||||||
Ксеноновые фары | Ксеноновые фары |
||||||
Омыватель фар | Омыватель фар |
||||||
Автоматический корректор фар | Автоматический корректор фар |
||||||
Светодиодные фары ближнего света | Светодиодные фары ближнего света |
||||||
Светодиодные фары дальнего света | Светодиодные фары дальнего света |
||||||
Противотуманные фары (светодиодные) | Противотуманные фары (светодиодные) |
||||||
Экстерьер | |||||||
Легкосплавные колесные диски | Легкосплавные колесные диски |
||||||
Запасное колесо (П-полноразмерное, Д - докатка, Р - рем. комплект) | Запасное колесо (П-полноразмерное, Д - докатка, Р - рем. комплект) |
||||||
Легкосплавные колесные диски 18" | Легкосплавные колесные диски 18" |
||||||
Спойлер | Спойлер |
||||||
Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова | Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова |
||||||
Запасное колесо (Д - докатка) | Запасное колесо (Д - докатка) |
||||||
Тонировка задних стекол | Тонировка задних стекол |
||||||
Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше |
||||||
Окраска боковых зеркал в цвет кузова | Окраска боковых зеркал в цвет кузова |
||||||
Цена, руб.
Цена по акции, руб.
|
Цена, руб.
Цена по акции, руб.
|
Скоро в наличии
от
|
Свернуть все
|
CR-V
1.5 2023
|
||
---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Тип двигателя | Тип двигателя |
1.5 с непосредственным впрыском и турбонаддувом | |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | Максимальная мощность, л.с./об. мин. |
193/6000 | |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. |
243/1800-5000 | |
Объем двигателя, см3 | Объем двигателя, см3 |
1498 | |
Степень сжатия | Степень сжатия |
10,3 | |
ТРАНСМИССИЯ | |||
Тип привода | Тип привода |
передний; 4x4 | |
Механическая КПП | Механическая КПП |
- | |
Автоматическая КПП | Автоматическая КПП |
Автоматическая бесступенчатая (вариатор) | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
Рулевое управление | Рулевое управление |
- | |
Тип подвески, Передняя | Тип подвески, Передняя |
Независимая, МакФерсон, с амплитудными реактивными амортизаторами | |
Тип подвески, Задняя | Тип подвески, Задняя |
Независимая, многорычажная, с амплитудными реактивными амортизаторами | |
Тип тормозов | Тип тормозов |
Дисковые, вентилируемые передние | |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА | |||
Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | Потребление топлива MT/AT, Городской цикл |
- | |
Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл |
- | |
Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл |
7,31; 7,39; 7,40; 7,78; 8,12 | |
Тип используемого топлива | Тип используемого топлива |
АИ-92 | |
Объем топливного бака, литров | Объем топливного бака, литров |
53 | |
ШИНЫ И ДИСКИ | |||
Размер шин | Размер шин |
235/65R17 104H; 235/60R18 103H; 235/55R19 101Y | |
Диаметр дисков | Диаметр дисков |
17X7.5J; 18 X 7.5J; 19X7.5J | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
Общая длина, мм | Общая длина, мм |
4703 | |
Общая ширина, мм | Общая ширина, мм |
1866 | |
Общая высота, мм | Общая высота, мм |
1680 | |
Колесная база, мм | Колесная база, мм |
2701 | |
Дорожный просвет, мм | Дорожный просвет, мм |
198; 208 | |
Радиус разворота, м | Радиус разворота, м |
5,5 | |
Количество мест | Количество мест |
5/7 | |
ВЕС | |||
Снаряженная масса, кг | Снаряженная масса, кг |
1606-1704 |