C 12 апреля 2017 года Официальный сервисный центр HONDA вводит новую систему скидок! Она учитывает возраст автомобиля и расстояние до СТО и обратно. Эти скидки суммируются!
Для кого: для владельцев автомобилей Honda и Acura при прохождении ТО и выполнении ремонтных работ на сервисном центре HONDA.
На что распространяется скидка: на все запчасти и аксессуары, включая моторные масла и специальные жидкости в наличии.
С условиями скидок на заказные запчасти Вы можете ознакомиться здесь.
Все автомобили старше 2012 г.в. получают от 5% скидки на все запчасти. За каждый год после 2012 прибавляется 1 процент скидки, то есть для автомобиля 2012 г.в. скидка равняется 5%, для авто 2011 г.в. – 6%, 2010 г.в. – 7% и так далее.
Мы предоставляем по 1% скидки на все запчасти за каждые 100 км. дороги до СТО и обратно.
Как мы узнаем откуда Вы приехали? Расстояние будет вычисляться по месту регистрации Вашего автомобиля согласно тех.паспорту.
Пример расчета скидки «за расстояние»:
Расстояния до Минска и обратно, км | в обе стороны | % скидки | Расстояния до Минска и обратно, км | в обе стороны | % скидки | |
---|---|---|---|---|---|---|
Брест | 696 | 7 | Логойск | 82 | 1 | |
Витебск | 580 | 6 | Лунинец | 478 | 5 | |
Гомель | 626 | 6 | Любань (Белар) | 300 | 3 | |
Гродно | 556 | 6 | Ляховичи | 310 | 3 | |
Могилев | 396 | 4 | Малорита | 700 | 7 | |
Барановичи | 288 | 3 | Марьина Горка | 130 | 1 | |
Барань | 430 | 4 | Микашевичи | 394 | 4 | |
Белоозерск | 482 | 5 | Мозырь | 576 | 6 | |
Береза | 484 | 5 | Молодечно | 158 | 2 | |
Березино (Минск) | 208 | 2 | Мосты | 490 | 5 | |
Березовка (Белар) | 360 | 4 | Мстиславль | 602 | 6 | |
Бобр | 288 | 3 | Несвиж | 238 | 2 | |
Бобруйск | 294 | 3 | Новогрудок | 288 | 3 | |
Борисов | 150 | 2 | Новолукомль | 378 | 4 | |
Быхов | 448 | 4 | Новополоцк | 470 | 5 | |
Вилейка | 198 | 2 | Орша | 442 | 4 | |
Волковыск | 510 | 5 | Осиповичи | 216 | 2 | |
Воложин | 152 | 2 | Ошмяны | 258 | 3 | |
Ганцевичи | 368 | 4 | Петриков | 550 | 6 | |
Глубокое (Белар) | 340 | 3 | Пинск | 600 | 6 | |
Городок (Белар) | 532 | 5 | Полоцк | 456 | 5 | |
Дзержинск (Белар) | 76 | 1 | Поставы | 348 | 3 | |
Добруш | 718 | 7 | Пружаны | 562 | 6 | |
Дрогичин | 552 | 6 | Речица (Гомель) | 554 | 6 | |
Ельск | 636 | 6 | Рогачев | 422 | 4 | |
Жабинка | 656 | 7 | Светлогорск (Белар) | 438 | 4 | |
Житковичи | 452 | 5 | Скидель | 486 | 5 | |
Жлобин | 442 | 4 | Слоним | 378 | 4 | |
Жодино | 114 | 1 | Слуцк | 202 | 2 | |
Заславль | 56 | 1 | Смолевичи | 84 | 1 | |
Иваново (Белар) | 600 | 6 | Сморгонь | 256 | 3 | |
Ивацевичи | 420 | 4 | Солигорск | 274 | 3 | |
Калинковичи | 538 | 5 | Старые Дороги | 278 | 3 | |
Климовичи | 694 | 7 | Столбцы | 154 | 2 | |
Кобрин | 594 | 6 | Столин | 652 | 7 | |
Костюковичи | 698 | 7 | Фаниполь | 44 | 0 | |
Кричев | 630 | 6 | Хойники | 666 | 7 | |
Лельчицы | 606 | 6 | Шклов | 432 | 4 | |
Лепель | 316 | 3 | Щучин (Белар) | 424 | 4 | |
Лида | 336 | 3 |
Пример окончательных подсчетов: если у Вас автомобиль 2008 г.в., то Ваша скидка за возраст автомобиля – 9%. Если Вы приехали из Бреста, то Ваша скидка за расстояние 7%. Итоговый размер скидки – 9% + 7% = 16%
Узнать процент скидки для Вашего автомобиля, записаться на обслуживание, а также получить другую информацию можно по телефонам:
+ 375 29 188 55 63 (Velcom)
+ 375 29 700 59 90 (МТС)
+ 375 29 188 26 80 (Velcom)
Вам помогут наши менеджеры:
Антон Раловец и Денис Дидоренко
Также можете обращаться к нам по электронной почте: priem@honda.by
Приезжайте к нам по адресу: Минская область, Минский р-н, Щемыслицкий с.с., район агргородка Озерцо, строение 79
Звоните и записывайтесь уже сегодня!